AS5808B FITTING ASSEMBLY, TEE FEMALE FLARELESS AND AXIALLY SWAGED ON THE RUN, FEMALE FLARELESS ON THE BRANCH, HYDRAULIC, 3000 PSI

Reaffirmed

04/23/2015

Features
Issuing Committee
Scope
Content
No Scope available
Rationale
Content
AS5808B HAS BEEN REAFFIRMED TO COMPLY WITH THE SAE FIVE-YEAR REVIEW POLICY.
SEE TABLE 1A THROUGH 1C FOR DIMENSIONAL AND WEIGHT INFORMATION
BASIC NO. AS5808 /14/ SIZE CODE NOMINAL TUBE SIZE END 1 NOMINAL TUBE SIZE END 2 NOMINAL TUBE SIZE END 3 A ±.015 B MAX. B1 MAX. C ±.015. E MAX. F MIN. G (H) (H1)
060606 .3750 .3750 .3750 1.040 1.215 1.099 1.040 .609 .378 .477-.509 .688 .688
060608 .3750 .3750 .5000 1.133 1.308 1.192 1.229 .609 .378 .615-.647 .688 .875
060808 .3750 .5000 .5000 1.133 1.516 1.370 1.229 .783 .504 .615-.647 .688 .875
080608 .5000 .3750 .5000 1.229 1.308 1.192 1.229 .609 .378 .615-.647 .875 .875
100812 .6250 .5000 .7500 1.560 1.704 1.558 1.592 .783 .504 .893-.925 1.000 1.250
101006 .6250 .6250 .3750 1.435 1.873 1.669 1.198 .939 .629 .751-.783 1.000 .688
101012 .6250 .6250 .7500 1.560 1.998 1.794 1.592 .939 .629 .893-.925 1.000 1.250
120812 .7500 .5000 .7500 1.592 1.704 1.558 1.592 .783 .504 .893-.925 1.250 1.250
TABLE 1A DIMENSIONS A THROUGH H1
BASIC NO. AS5808 /14/ SIZE CODE NOMINAL TUBE SIZE END 1 NOMINAL TUBE SIZE END 2 NOMINAL TUBE SIZE END 3 J /10/ TUBE DEDUCT K MAX. K1 MAX. M MIN. N GAGE N1 GAGE P MIN. T THREAD PER AS8879
060606 .3750 .3750 .3750 .416 ±.150 .337 .337 .045 .4160 .4160 .302 .5625-18UNJF-3B
060608 .3750 .3750 .5000 .509 ±.150 .337 .380 .052 .4160 .5600 .302 .5625-18UNJF-3B
060808 .3750 .5000 .5000 .517 ±.175 .337 .380 .052 .4160 .5600 .401 .5625-18UNJF-3B
080608 .5000 .3750 .5000 .509 ±.150 .380 .380 .052 .5600 .5600 .302 .7500-16UNJF-3B
100812 .6250 .5000 .7500 .705 ±.175 .407 .433 .065 .6860 .8100 .401 .8750-14UNJF-3B
101006 .6250 .6250 .3750 .580 ±.175 .407 .337 .057 .6860 .4160 .507 .8750-14UNJF-3B
101012 .6250 .6250 .7500 .705 ±.175 .407 .433 .065 .6860 .8100 .507 .8750-14UNJF-3B
120812 .7500 .5000 .7500 .705 ±.175 .433 .433 .065 .8100 .8100 .401 1.0625-12UNJ-3B
TABLE 1B DIMENSIONS J THROUGH T
BASIC NO. AS5808 /14/ SIZE CODE NOMINAL TUBE SIZE END 1 NOMINAL TUBE SIZE END 2 NOMINAL TUBE SIZE END 3 T1 THREAD PER AS8879 W MIN. W1 MAX. W2 ±.0015 W3 MAX. W4 MAX. WEIGHT LB/EA APPROX. REF.
060606 .3750 .3750 .3750 .5625-18UNJF-3B .153 .675 .4475 .033 .065 .093
060608 .3750 .3750 .5000 .7500-16UNJF-3B .153 .675 .4475 .033 .065 .135
060808 .3750 .5000 .5000 .7500-16UNJF-3B .165 .871 .5945 .033 .129 .151
080608 .5000 .3750 .5000 .7500-16UNJF-3B .153 .675 .4475 .033 .065 .157
100812 .6250 .5000 .7500 1.0625-12UNJ-3B .165 .871 .5945 .033 .129 .265
101006 .6250 .6250 .3750 .5625-18UNJF-3B .140 1.190 .7365 .021 .078 .214
101012 .6250 .6250 .7500 1.0625-12UNJ-3B .140 1.190 .7365 .021 .078 .358
120812 .7500 .5000 .7500 1.0625-12UNJ-3B .165 .871 .5945 .033 .129 .380
TABLE 1C DIMENSIONS T1 THROUGH W4 AND WEIGHTS
Meta TagsDetails
DOI
https://doi.org/10.4271/AS5808B
Pages
4
Citation
SAE International Technical Standard, FITTING ASSEMBLY, TEE FEMALE FLARELESS AND AXIALLY SWAGED ON THE RUN, FEMALE FLARELESS ON THE BRANCH, HYDRAULIC, 3000 PSI, SAE Standard AS5808B, Reaffirmed April 2015, Revised May 2009, Issued June 2008, https://doi.org/10.4271/AS5808B.
Additional Details
Publisher
Published
Apr 23, 2015
Product Code
AS5808B
Content Type
Technical Standard
Status
Reaffirmed
Language
English

Revisions